المؤشرات و تنسيق الكليات و الجامعات للعام الدراسي الحالي
تنسيق الكليات و الجامعات
قرر المجلس الأعلي للجامعات قرارات جديدة هذا العام بخصوص تنسيق الجامعات و الكليات للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة 2025 بناءاً علي وجود نظام قديم و آخر حديث و ذلك لضمان المساواة بين النظامين.
و قد صدر بيان عن المجلس الأعلي للجامعات، كان يتناول أهم التحديثات و المجريات التى طرأت علي نظام قواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة 2025 نظرًا لتغيير وزارة التربية و التعليم لنظام الدراسة في الثانوية العامة هذا العام و طريقة حساب المجموع الكلي للدرجات بعد حذف مواد من المجموع الكلي و دمج مادتى الأحياء و الجيولوجيا معا.
أخذت الوزارة في اعتبارها النقاط التالية
- تحديد الأعداد بصورة مستقلة لطلاب النظامين الحديث و القديم في الجامعات
- تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث / قديم) للقبول في كليات و معاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع من كلا النظامين إلي إجمالي عدد الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة لهذا العام
- تحديد مجموع كحد أدني لطلاب النظامين الحديث و القديم في الجامعات المصرية لهذا العام.
- تحديد حد أدني مستقل لكل نوع من النظامين (الحديث / القديم) للقبول في كليات و معاهد الجامعات الحكومية المصرية بحيث لا يقل الحد الأدني للنظام القديم في كل قطاع عن الحد الأدنى لمتوسط آخر 3 سنوات لكل قطاع.
رابط معرفة نتيجة الشهادة الثانوية لطلاب الثانوية العامة هذا العام
https://elalmiadiscovery2020.blogspot.com/2025/07/natiga3.html?m=1
تسجيل اختبارات القدرات للجامعات
يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg/application/
يتم تسجيل المواعيد و اختيار الكليات و أماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني السابق.
الكليات التى يشترط القبول فيها إختبار قدرات
قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات و هى كليات
- كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)
- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)
- كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان
- كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان
- كلية التربية الفنية – جامعة المنيا
- كليات علوم الرياضة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025. و تنسيق الكليات 2024 بالدرجات
هذا العام من الملاحظ أن نسب النجاح متقاربة مع العام الماضي كذلك درجات النجاح و النسب المئوية لذا دعونا نستعرض نتيجة تنسيق جميع كليات المرحلة الأولى العام الماضي 2024 علمي.حيث جاء الحد الادني للقبول بالكليات كما يلي:
مؤشرات تنسيق الكليات و الجامعات لهذا العام 24
شعبة رياضة نتيجة القبول بكلية الهندسة بنسبة 88.65% والتخطيط العمراني 87.80%.
نتيجة القبول للطلاب علمي علوم في كلية الطب 93.17% وطب الأسنان 92.80% والعلاج الطبيعى 92.19 والصيدلة 91.70%.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025.
توقعات الحد الادني لتنسيق المرحلة الأولي في الجامعات 2025. يتوقع أن تكون الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات في المرحلة الأولي كما يلي:
الحد الأدنى للشعبة العلمية علوم 90%.
الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة 87%.
الحد الأدنى لتنسيق أدبي 68%.
نستعرض أن مؤشرات الحد الأدني لكليات المرحلة الأولي تنسيق المرحلة الأولي 2024 بالنسبة،%
الكلية | الحد الأدنى | النسبة |
طب المنصورة | 390 | 95.12% |
هندسة بترول و تعدين السويس | 390 | 95.12% |
طب دمياط | 389 | 94.88% |
طب الزقازيق | 389 | 94.88% |
طب الإسكندرية | 388 | 94.63% |
طب سوهاج | 388 | 94.63% |
طب فاقوس | 388 | 94.63% |
طب طنطا | 387 | 94.39% |
طب القاهرة | 387 | 94.39% |
طب كفر الشيخ | 386.5 | 94.27% |
طب بور سعيد | 385.5 | 94.02% |
طب بنها | 385.5 | 94.02% |
طب المنوفية بشبين الكوم | 385 | 93.90% |
طب أسنان المنصورة | 385 | 93.90% |
طب عين شمس | 385 | 93.90% |
طب حلوان | 384.5 | 93.78% |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 384.5 | 93.78% |
طب أسيوط | 384 | 93.66% |
طب الفيوم | 383.5 | 93.54% |
طب السويس | 383.5 | 93.54% |
طب بني سويف | 383 | 93.41% |
طب أسنان جنوب الوادي | 383 | 93.41% |
طب جنوب الوادي | 383 | 93.41% |
طب المنيا | 383 | 93.41% |
طب العريش | 382.5 | 93.29% |
طب الاقصر | 382.5 | 93.29% |
طب أسوان | 382 | 93.17% |
طب الوادي الجديد | 382 | 93.17% |
طب أسنان كفر الشيخ | 381.5 | 93.05% |
طب أسنان الزقازيق | 381.5 | 93.05% |
طب أسنان طنطا | 381.5 | 93.05% |
طب أسنان أسيوط | 381.5 | 93.05% |
طب أسنان المنيا | 381.5 | 93.05% |
طب أسنان المنوفية | 381 | 92.93% |
طب أسنان عين شمس | 381 | 92.93% |
طب أسنان القاهرة | 381 | 92.93% |
طب أسنان الإسكندرية | 381 | 92.93% |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 381 | 92.93% |
طب أسنان السويس | 380.5 | 92.80% |
طب أسنان بني سويف | 380.5 | 92.80% |
طب أسنان الفيوم | 380.5 | 92.80% |
صيدلة سوهاج | 380 | 92.68% |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 379.5 | 92.56% |
علاج طبيعي بورسعيد | 379 | 92.44% |
علاج طبيعي بنها | 379 | 92.44% |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 379 | 92.44% |
صيدلة جنوب الوادي | 378.5 | 92.32% |
صيدلة المنصورة | 378.5 | 92.32% |
علاج طبيعي القاهرة | 378.5 | 92.32% |
علاج طبيعي قناة السويس | 378.5 | 92.32% |
علاج طبيعي بني سويف | 378 | 92.20% |
علاج طبيعي السويس | 378 | 92.20% |
صيدلة أسيوط | 378 | 92.20% |
صيدلة طنطا | 377.5 | 92.07% |
صيدلة الزقازيق | 377.5 | 92.07% |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 377.5 | 92.07% |
صيدلة المنيا | 377.5 | 92.07% |
صيدلة بني سويف | 377 | 91.95% |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 377 | 91.95% |
صيدلة المنوفية | 377 | 91.95% |
صيدلة دمنهور | 377 | 91.95% |
صيدلة بور سعيد | 377 | 91.95% |
صيدلة الإسكندرية | 377 | 91.95% |
صيدلة القاهرة | 377 | 91.95% |
هندسة القاهرة | 376.5 | 91.83% |
صيدلة الفيوم | 376.5 | 91.83% |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 376.5 | 91.83% |
صيدلة عين شمس | 376.5 | 91.83% |
صيدلة مدينة السادات | 376 | 91.71% |
صيدلة حلوان | 376 | 91.71% |
صيدلة ج الوادي الجديد | 376 | 91.71% |
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم | 375 | 91.46% |
هندسة المنصورة | 374 | 91.22% |
هندسة عين شمس | 373.5 | 91.10% |
حاسبات ومعلومات قنا علوم | 373.5 | 91.10% |
هندسة سوهاج | 373 | 90.98% |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 372.5 | 90.85% |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 372 | 90.73% |
طب بيطري سوهاج | 372 | 90.73% |
هندسة الزقازيق | 372 | 90.73% |
طب بيطري المنصورة | 371.5 | 90.61% |
حاسبات ومعلومات المنيا علوم | 371.5 | 90.61% |
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم | 371.5 | 90.61% |
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم | 371 | 90.49% |
هندسة دمياط | 371 | 90.49% |
هندسة طنطا | 370 | 90.24% |
هندسة بور سعيد | 369.5 | 90.12% |
هندسة الإسكندرية | 369 | 90.00% |
هندسة بنها بشبرا | 369 | 90.00% |
هندسة بنها | 368 | 89.76% |
هندسة كفر الشيخ | 368 | 89.76% |
هندسة حلوان | 367.5 | 89.63% |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 367.5 | 89.63% |
هندسة السويس | 367 | 89.51% |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 367 | 89.51% |
هندسة حلوان بالمطرية | 366.5 | 89.39% |
هندسة جنوب الوادي | 366.5 | 89.39% |
هندسة الفيوم | 365.5 | 89.15% |
هندسة بني سويف | 364.5 | 88.90% |
هندسة أسيوط | 364 | 88.78% |
هندسة أسوان | 364 | 88.78% |
هندسة المنيا | 364 | 88.78% |
هندسة الطاقة أسوان | 363.5 | 88.66% |
تخطيط عمراني القاهرة | 360 | 87.80% |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة | 358.5 | 87.44% |
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة | 358 | 87.32% |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 357.5 | 87.20% |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 357.5 | 87.20% |
كانت هذه هى مؤشرات تنسيق الكليات و الجامعات للعام الحالي و العام الماضي. كل التوفيق للجميع
تعليقات
إرسال تعليق